Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Титан - : - ВТС, IFC Суперлига 2024-25, IFC AMATEUR FOOTBALL LEAGUE / АМАТАРСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛІГА
Матч
УО Витебское кадетское училище
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 7 | 21 | |
2 | Юркас | 6 | 16 | |
3 | Хмель | 7 | 16 | |
4 | Автомобилист (Полоцк) | 5 | 13 | |
5 | Истфак | 6 | 10 | |
6 | Сток Сити | 6 | 10 | |
7 | ДСК | 7 | 8 | |
8 | Искра | 6 | 7 | |
9 | Доломит | 7 | 4 | |
10 | ВитИнструмент | 7 | 4 | |
11 | ВТС | 7 | 3 | |
12 | Титан | 7 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Хмель | 3 : 4 | Автомобилист (Полоцк) |
14:00 | ДСК | 4 : 4 | Юркас |
15:00 | Доломит | 9 : 4 | Титан |
23 ноября, суббота | |||
14:00 | Истфак | 5 : 8 | DreamSoft_Nimbus |
15:00 | ВТС | 3 : 4 | Сток Сити |
16:00 | ВитИнструмент | 3 : 5 | Искра |
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Хмель | 3 : 2 | Истфак |
14:00 | Юркас | 6 : 3 | ВТС |
15:00 | Автомобилист (Полоцк) | 7 : 3 | Искра |
16:00 | Титан | 2 : 3 | ВитИнструмент |
30 ноября, суббота | |||
15:00 | Сток Сити | - : - | ДСК |
16:00 | Автомобилист (Полоцк) | - : - | ВитИнструмент |
1 декабря, воскресенье | |||
12:00 | Искра | - : - | Доломит |
13:00 | Титан | - : - | ВТС |
14:00 | DreamSoft_Nimbus | - : - | Хмель |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Шаков | 9 | 4 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Александр Александрович | 8 | 2 | |
DreamSoft_Nimbus | |||
Александр Шалин | 8 | 3 | |
Юркас | |||
Александр Абраменко | 8 | 6 | |
Истфак | |||
Дмитрий Борисов | 7 | 3 | |
Автомобилист (Полоцк) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шарабайко | 7 | 5 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Филипп Рудик | 6 | 5 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Владимир Шаков | 5 | 4 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Денис Фадеев | 5 | 5 | |
Хмель | |||
Иван Константинов | 4 | 4 | |
Сток Сити |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Воронов | 0 | 1 | |
Истфак | |||
Тимур Шаркин | 0 | 1 | |
ВитИнструмент | |||
Илья Сущий | 0 | 1 | |
DreamSoft_Nimbus | |||
Евгений Никитин | 3 | 0 | |
Истфак | |||
Денис Фадеев | 3 | 0 | |
Хмель |