Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 11 | 26 | |
2 | Автомобилист (Полоцк) | 9 | 22 | |
3 | Юркас | 8 | 20 | |
4 | Хмель | 11 | 20 | |
5 | Сток Сити | 9 | 16 | |
6 | Истфак | 9 | 16 | |
7 | ВТС | 11 | 15 | |
8 | ДСК | 11 | 14 | |
9 | Доломит | 11 | 13 | |
10 | Искра | 10 | 10 | |
11 | ВитИнструмент | 11 | 4 | |
12 | Титан | 11 | 0 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
12:00 | Искра | 4 : 6 | Хмель |
13:00 | Автомобилист (Полоцк) | 5 : 8 | ВТС |
14:00 | Титан | 1 : 16 | DreamSoft_Nimbus |
15:00 | Доломит | 5 : 4 | ДСК |
16:00 | ВитИнструмент | 2 : 3 | Истфак |
15 декабря, воскресенье | |||
13:00 | Автомобилист (Полоцк) | 9 : 2 | Доломит |
14:00 | Юркас | 1 : 1 | DreamSoft_Nimbus |
15:00 | Титан | 4 : 6 | Истфак |
16:00 | ВитИнструмент | 2 : 8 | ВТС |
14 декабря, суббота | |||
12:00 | Сток Сити | 4 : 1 | Хмель |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Шаков | 15 | 7 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Юрий Яценко | 14 | 10 | |
Доломит | |||
Дмитрий Шарабайко | 11 | 8 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Антон Буевич | 11 | 9 | |
ВТС | |||
Александр Шалин | 10 | 4 | |
Юркас |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Филипп Рудик | 10 | 7 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Дмитрий Шарабайко | 10 | 8 | |
Автомобилист (Полоцк) | |||
Иван Константинов | 7 | 8 | |
Сток Сити | |||
Владислав Морозов | 7 | 8 | |
Доломит | |||
Артур Сидельников | 7 | 9 | |
ВТС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Ладнов | 1 | 1 | |
Сток Сити | |||
Дмитрий Крученюк | 1 | 1 | |
ДСК | |||
Виталий Погребняк | 1 | 1 | |
Сток Сити | |||
Андрей Кравченко | 1 | 1 | |
Сток Сити | |||
Никита Мелешко | 1 | 1 | |
Хмель |