Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 8 | 22 | |
2 | Хмель | 8 | 17 | |
3 | Автомобилист (Полоцк) | 6 | 16 | |
4 | Юркас | 6 | 16 | |
5 | ДСК | 8 | 11 | |
6 | Истфак | 6 | 10 | |
7 | Сток Сити | 7 | 10 | |
8 | Доломит | 8 | 7 | |
9 | Искра | 7 | 7 | |
10 | ВТС | 8 | 6 | |
11 | ВитИнструмент | 8 | 4 | |
12 | Титан | 8 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
14:00 | Истфак | 5 : 8 | DreamSoft_Nimbus |
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Хмель | 3 : 2 | Истфак |
2 ноября, суббота | |||
13:00 | Истфак | 4 : 2 | ДСК |
27 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВТС | 3 : 9 | Истфак |
20 октября, воскресенье | |||
11:30 | Истфак | 3 : 2 | Доломит |
13 октября, воскресенье | |||
11:10 | Истфак | 1 : 1 | Искра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Абраменко | 8 | 6 | |
Истфак | |||
Вадим Новиков | 4 | 6 | |
Истфак | |||
Виктор Гуща | 3 | 5 | |
Истфак | |||
Евгений Никитин | 2 | 5 | |
Истфак | |||
Станислав Хомик | 2 | 5 | |
Истфак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Новиков | 4 | 6 | |
Истфак | |||
Алексей Белецкий | 3 | 6 | |
Истфак | |||
Сергей Зубакин | 2 | 3 | |
Истфак | |||
Евгений Никитин | 1 | 5 | |
Истфак | |||
Руслан Куксёнок | 1 | 5 | |
Истфак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Воронов | 0 | 1 | |
Истфак | |||
Евгений Никитин | 3 | 0 | |
Истфак | |||
Вадим Новиков | 2 | 0 | |
Истфак | |||
Арсений Коробчиц | 1 | 0 | |
Истфак | |||
Вячеслав Хотянов | 1 | 0 | |
Истфак |