Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 11 | 26 | |
2 | Автомобилист (Полоцк) | 9 | 22 | |
3 | Юркас | 8 | 20 | |
4 | Хмель | 11 | 20 | |
5 | Сток Сити | 9 | 16 | |
6 | Истфак | 9 | 16 | |
7 | ВТС | 11 | 15 | |
8 | ДСК | 11 | 14 | |
9 | Доломит | 11 | 13 | |
10 | Искра | 10 | 10 | |
11 | ВитИнструмент | 11 | 4 | |
12 | Титан | 11 | 0 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
15:00 | Доломит | 5 : 4 | ДСК |
14 декабря, суббота | |||
11:00 | Искра | 7 : 2 | ДСК |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | ДСК | 11 : 2 | Титан |
30 ноября, суббота | |||
15:00 | Сток Сити | 3 : 4 | ДСК |
24 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ДСК | 4 : 4 | Юркас |
17 ноября, воскресенье | |||
12:00 | DreamSoft_Nimbus | 13 : 1 | ДСК |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ДСК | 0 : 2 | Хмель |
2 ноября, суббота | |||
13:00 | Истфак | 4 : 2 | ДСК |
26 октября, суббота | |||
13:00 | ДСК | 2 : 2 | Автомобилист (Полоцк) |
19 октября, суббота | |||
13:00 | ДСК | 4 : 2 | ВТС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Кузьмин | 10 | 9 | |
ДСК | |||
Никита Шаманов | 6 | 8 | |
ДСК | |||
Владислав Ваненок | 5 | 6 | |
ДСК | |||
Артем Клопов | 5 | 8 | |
ДСК | |||
Александр Пузына | 4 | 8 | |
ДСК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Кузьмин | 6 | 9 | |
ДСК | |||
Александр Пузына | 3 | 8 | |
ДСК | |||
Артем Клопов | 3 | 8 | |
ДСК | |||
Никита Шаманов | 3 | 8 | |
ДСК | |||
Дмитрий Одиноченко | 3 | 10 | |
ДСК |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Крученюк | 1 | 1 | |
ДСК | |||
Джаир Маурисио Барба Моранте | 2 | 0 | |
ДСК | |||
Никита Шаманов | 2 | 0 | |
ДСК | |||
Сергей Астравнев | 2 | 0 | |
ДСК | |||
Александр Дульцев | 1 | 0 | |
ДСК |