Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 9 | 22 | |
2 | Автомобилист (Полоцк) | 7 | 19 | |
3 | Юркас | 7 | 19 | |
4 | Хмель | 9 | 17 | |
5 | ДСК | 9 | 14 | |
6 | Сток Сити | 8 | 13 | |
7 | Истфак | 7 | 10 | |
8 | Доломит | 9 | 10 | |
9 | ВТС | 9 | 9 | |
10 | Искра | 8 | 7 | |
11 | ВитИнструмент | 9 | 4 | |
12 | Титан | 9 | 0 |
Результаты
8 декабря, воскресенье | |||
16:00 | Доломит | 3 : 2 | ВитИнструмент |
1 декабря, воскресенье | |||
12:00 | Искра | 2 : 4 | Доломит |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Доломит | 9 : 4 | Титан |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Сток Сити | 4 : 1 | Доломит |
10 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Доломит | 3 : 4 | Юркас |
3 ноября, воскресенье | |||
16:00 | DreamSoft_Nimbus | 5 : 3 | Доломит |
26 октября, суббота | |||
14:00 | Доломит | 2 : 2 | Хмель |
20 октября, воскресенье | |||
11:30 | Истфак | 3 : 2 | Доломит |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВТС | 4 : 3 | Доломит |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Яценко | 14 | 9 | |
Доломит | |||
Александр Копченков | 5 | 7 | |
Доломит | |||
Артем Гончаренко | 4 | 6 | |
Доломит | |||
Александр Белоусов | 3 | 7 | |
Доломит | |||
Владислав Морозов | 2 | 7 | |
Доломит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Морозов | 7 | 7 | |
Доломит | |||
Юрий Яценко | 4 | 9 | |
Доломит | |||
Дмитрий Кудимов | 2 | 3 | |
Доломит | |||
Артем Гончаренко | 2 | 6 | |
Доломит | |||
Алексей Сивко | 1 | 1 | |
Доломит |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Копченков | 2 | 0 | |
Доломит | |||
Дмитрий Кудимов | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Артем Сойко | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Евгений Богук | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Станислав Зайцев | 1 | 0 | |
Доломит |