Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 6 | 18 | |
2 | Хмель | 6 | 16 | |
3 | Юркас | 5 | 15 | |
4 | Автомобилист (Полоцк) | 4 | 10 | |
5 | Истфак | 5 | 10 | |
6 | Сток Сити | 5 | 7 | |
7 | ДСК | 6 | 7 | |
8 | Искра | 5 | 4 | |
9 | ВитИнструмент | 6 | 4 | |
10 | ВТС | 6 | 3 | |
11 | Доломит | 6 | 1 | |
12 | Титан | 6 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Хмель | 3 : 2 | Истфак |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ДСК | 0 : 2 | Хмель |
3 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Хмель | 5 : 1 | ВТС |
26 октября, суббота | |||
14:00 | Доломит | 2 : 2 | Хмель |
19 октября, суббота | |||
16:00 | Хмель | 7 : 2 | ВитИнструмент |
13 октября, воскресенье | |||
14:00 | Хмель | 5 : 0 | Титан |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Фадеев | 5 | 5 | |
Хмель | |||
Назар Иванов | 3 | 1 | |
Хмель | |||
Артем Рябов | 3 | 5 | |
Хмель | |||
Алексей Плехневич | 3 | 6 | |
Хмель | |||
Матвей Пистоленко | 2 | 3 | |
Хмель |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Фадеев | 5 | 5 | |
Хмель | |||
Никита Мелешко | 3 | 6 | |
Хмель | |||
Николай Петров | 2 | 4 | |
Хмель | |||
Артём Кондратенко | 1 | 2 | |
Хмель | |||
Денис Авзин | 1 | 3 | |
Хмель |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Фадеев | 3 | 0 | |
Хмель | |||
Никита Мелешко | 1 | 0 | |
Хмель | |||
Артем Тишкин | 1 | 0 | |
Хмель |