Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сток Сити | 8 | 24 | |
2 | Nimbus-DreamSoft | 8 | 19 | |
3 | Хмель | 8 | 18 | |
4 | Юркас | 8 | 16 | |
5 | Истфак | 9 | 14 | |
6 | ВТС | 8 | 13 | |
7 | ВитИнструмент | 9 | 12 | |
8 | Продцентр | 9 | 11 | |
9 | ДСК | 9 | 7 | |
10 | Доломит | 8 | 6 | |
11 | Ганна | 8 | 1 | |
12 | Искра | 8 | 1 |
Результаты
2 декабря, суббота | |||
14:45 | Истфак | 4 : 3 | ДСК |
17:45 | Продцентр | 2 : 3 | ВитИнструмент |
27 ноября, понедельник | |||
18:15 | ВТС | 5 : 3 | ДСК |
26 ноября, воскресенье | |||
10:45 | Юркас | 4 : 2 | Ганна |
11:45 | Доломит | 5 : 5 | Хмель |
12:45 | ВТС | 2 : 3 | Сток Сити |
25 ноября, суббота | |||
14:45 | ДСК | 8 : 5 | Искра |
15:45 | Nimbus-DreamSoft | 5 : 2 | Продцентр |
16:45 | ВитИнструмент | 2 : 4 | Истфак |
19 ноября, воскресенье | |||
12:45 | Искра | 2 : 4 | ВитИнструмент |
Календарь
2 декабря, суббота | |||
14:45 | Искра | - : - | ВТС |
3 декабря, воскресенье | |||
10:45 | Ганна | - : - | Nimbus-DreamSoft |
11:45 | Сток Сити | - : - | Доломит |
12:45 | Хмель | - : - | Юркас |
9 декабря, суббота | |||
14:45 | ДСК | - : - | Продцентр |
15:45 | Хмель | - : - | Ганна |
16:45 | ВитИнструмент | - : - | Nimbus-DreamSoft |
10 декабря, воскресенье | |||
10:45 | ВТС | - : - | Истфак |
11:45 | Доломит | - : - | Искра |
12:45 | Юркас | - : - | Сток Сити |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Захар Рачковский | 11 | 7 |
Сток Сити | |||
![]() |
Игорь Чернобрисов | 11 | 8 |
Ганна | |||
![]() |
Денис Фадеев | 8 | 7 |
Хмель | |||
![]() |
Матвей Пистоленко | 8 | 8 |
Хмель | |||
![]() |
Игорь Макаренко | 7 | 7 |
ВТС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Матвей Пистоленко | 9 | 8 |
Хмель | |||
![]() |
Илья Соловьев | 7 | 8 |
Nimbus-DreamSoft | |||
![]() |
Максим Жигунов | 6 | 5 |
ВитИнструмент | |||
![]() |
Павел Машеро | 5 | 5 |
ВТС | |||
![]() |
Денис Фадеев | 5 | 7 |
Хмель |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Казакевич | 1 | 1 |
Продцентр | |||
![]() |
Джаир Маурисио Барба Моранте | 1 | 1 |
Хмель | |||
![]() |
Дмитрий Лабусов | 1 | 1 |
ВТС | |||
![]() |
Денис Фадеев | 1 | 1 |
Хмель | |||
![]() |
Артем Рябов | 0 | 1 |
Искра |