Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 9 | 22 | |
2 | Автомобилист (Полоцк) | 7 | 19 | |
3 | Хмель | 8 | 17 | |
4 | Юркас | 6 | 16 | |
5 | Сток Сити | 8 | 13 | |
6 | ДСК | 8 | 11 | |
7 | Истфак | 7 | 10 | |
8 | ВТС | 9 | 9 | |
9 | Доломит | 8 | 7 | |
10 | Искра | 8 | 7 | |
11 | ВитИнструмент | 8 | 4 | |
12 | Титан | 8 | 0 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
14:00 | Истфак | 3 : 10 | Сток Сити |
30 ноября, суббота | |||
15:00 | Сток Сити | 3 : 4 | ДСК |
23 ноября, суббота | |||
15:00 | ВТС | 3 : 4 | Сток Сити |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Сток Сити | 4 : 1 | Доломит |
9 ноября, суббота | |||
15:00 | ВитИнструмент | 5 : 5 | Сток Сити |
26 октября, суббота | |||
15:00 | Титан | 4 : 5 | Сток Сити |
19 октября, суббота | |||
15:00 | Сток Сити | 4 : 11 | Автомобилист (Полоцк) |
13 октября, воскресенье | |||
13:00 | Сток Сити | 1 : 2 | DreamSoft_Nimbus |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Константинов | 4 | 6 | |
Сток Сити | |||
Никита Иванов | 4 | 7 | |
Сток Сити | |||
Виталий Погребняк | 4 | 7 | |
Сток Сити | |||
Артём Щитенко | 3 | 5 | |
Сток Сити | |||
Максим Евневич | 2 | 2 | |
Сток Сити |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Константинов | 5 | 6 | |
Сток Сити | |||
Андрей Кравченко | 3 | 7 | |
Сток Сити | |||
Павел Иванов | 2 | 4 | |
Сток Сити | |||
Артём Щитенко | 2 | 5 | |
Сток Сити | |||
Никита Иванов | 2 | 7 | |
Сток Сити |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Погребняк | 1 | 1 | |
Сток Сити | |||
Артем Ладнов | 0 | 1 | |
Сток Сити | |||
Захар Рачковский | 2 | 0 | |
Сток Сити | |||
Павел Иванов | 1 | 0 | |
Сток Сити | |||
Артём Щитенко | 1 | 0 | |
Сток Сити |