Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 6 | 18 | |
2 | Хмель | 6 | 16 | |
3 | Юркас | 5 | 15 | |
4 | Автомобилист (Полоцк) | 4 | 10 | |
5 | Истфак | 5 | 10 | |
6 | Сток Сити | 5 | 7 | |
7 | ДСК | 6 | 7 | |
8 | Искра | 5 | 4 | |
9 | ВитИнструмент | 6 | 4 | |
10 | ВТС | 6 | 3 | |
11 | Доломит | 6 | 1 | |
12 | Титан | 6 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Титан | 2 : 3 | ВитИнструмент |
9 ноября, суббота | |||
15:00 | ВитИнструмент | 5 : 5 | Сток Сити |
3 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Юркас | 5 : 0 | ВитИнструмент |
26 октября, суббота | |||
16:00 | ВитИнструмент | 1 : 2 | DreamSoft_Nimbus |
19 октября, суббота | |||
16:00 | Хмель | 7 : 2 | ВитИнструмент |
13 октября, воскресенье | |||
16:00 | ДСК | 10 : 4 | ВитИнструмент |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Эльдар Алиев | 3 | 3 | |
ВитИнструмент | |||
Никита Волченко | 2 | 1 | |
ВитИнструмент | |||
Денис Костюкевич | 2 | 4 | |
ВитИнструмент | |||
Ян Комаров | 2 | 4 | |
ВитИнструмент | |||
Егор Крыгин | 1 | 3 | |
ВитИнструмент |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Жогов | 3 | 4 | |
ВитИнструмент | |||
Тимур Шаркин | 2 | 4 | |
ВитИнструмент | |||
Ян Комаров | 2 | 4 | |
ВитИнструмент | |||
Максим Жигунов | 1 | 2 | |
ВитИнструмент | |||
Денис Костюкевич | 1 | 4 | |
ВитИнструмент |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Шаркин | 0 | 1 | |
ВитИнструмент | |||
Эльдар Алиев | 2 | 0 | |
ВитИнструмент | |||
Максим Жигунов | 1 | 0 | |
ВитИнструмент | |||
Вадим Жогов | 1 | 0 | |
ВитИнструмент | |||
Илья Рабкин | 1 | 0 | |
ВитИнструмент |