Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 8 | 22 | |
2 | Хмель | 8 | 17 | |
3 | Автомобилист (Полоцк) | 6 | 16 | |
4 | Юркас | 6 | 16 | |
5 | ДСК | 8 | 11 | |
6 | Истфак | 6 | 10 | |
7 | Сток Сити | 7 | 10 | |
8 | Доломит | 8 | 7 | |
9 | Искра | 7 | 7 | |
10 | ВТС | 8 | 6 | |
11 | ВитИнструмент | 8 | 4 | |
12 | Титан | 8 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
12:00 | Искра | 2 : 4 | Доломит |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Доломит | 9 : 4 | Титан |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Сток Сити | 4 : 1 | Доломит |
10 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Доломит | 3 : 4 | Юркас |
3 ноября, воскресенье | |||
16:00 | DreamSoft_Nimbus | 5 : 3 | Доломит |
26 октября, суббота | |||
14:00 | Доломит | 2 : 2 | Хмель |
20 октября, воскресенье | |||
11:30 | Истфак | 3 : 2 | Доломит |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВТС | 4 : 3 | Доломит |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Яценко | 11 | 7 | |
Доломит | |||
Александр Копченков | 5 | 6 | |
Доломит | |||
Александр Белоусов | 2 | 5 | |
Доломит | |||
Владислав Морозов | 2 | 6 | |
Доломит | |||
Дмитрий Кудимов | 1 | 2 | |
Доломит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Морозов | 5 | 6 | |
Доломит | |||
Юрий Яценко | 3 | 7 | |
Доломит | |||
Дмитрий Кудимов | 2 | 2 | |
Доломит | |||
Артем Гончаренко | 2 | 5 | |
Доломит | |||
Алексей Сивко | 1 | 1 | |
Доломит |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Копченков | 2 | 0 | |
Доломит | |||
Дмитрий Кудимов | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Станислав Зайцев | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Артем Сойко | 1 | 0 | |
Доломит | |||
Евгений Богук | 1 | 0 | |
Доломит |