Команда
Краткая информация о команде

# | Команда | И | О | |
1 | Автомобилист (Полоцк) | 22 | 55 | |
2 | DreamSoft_Nimbus | 21 | 51 | |
3 | Юркас | 22 | 42 | |
4 | ДСК | 22 | 41 | |
5 | Сток Сити | 20 | 41 | |
6 | Хмель | 21 | 36 | |
7 | Доломит | 22 | 29 | |
8 | Истфак | 22 | 25 | |
9 | ВТС | 22 | 21 | |
10 | Искра | 22 | 16 | |
11 | Титан | 22 | 13 | |
12 | ВитИнструмент | 22 | 10 |
19 апреля, суббота | |||
14:00 | Автомобилист (Полоцк) | 0 : 5 | DreamSoft_Nimbus |
13 апреля, воскресенье | |||
14:00 | DreamSoft_Nimbus | 2 : 0 | Титан |
12 апреля, суббота | |||
14:00 | DreamSoft_Nimbus | 6 : 3 | ВТС |
6 апреля, воскресенье | |||
16:00 | DreamSoft_Nimbus | 3 : 2 | Юркас |
15 марта, суббота | |||
16:00 | Истфак | 2 : 6 | DreamSoft_Nimbus |
9 марта, воскресенье | |||
14:00 | DreamSoft_Nimbus | 2 : 2 | Хмель |
9 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ДСК | 5 : 4 | DreamSoft_Nimbus |
1 февраля, суббота | |||
13:00 | DreamSoft_Nimbus | 2 : 1 | Доломит |
25 января, суббота | |||
14:30 | Искра | 1 : 4 | DreamSoft_Nimbus |
12 января, воскресенье | |||
18:00 | DreamSoft_Nimbus | 7 : 5 | ВитИнструмент |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Александрович | 19 | 9 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Кирилл Осипенко | 12 | 18 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Кирилл Баньков | 9 | 11 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Андрей Романов | 8 | 11 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Илья Соловьев | 8 | 15 |
DreamSoft_Nimbus |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Сущий | 8 | 18 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Илья Соловьев | 6 | 15 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Кирилл Баньков | 5 | 11 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Михаил Шашко | 5 | 17 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Кирилл Осипенко | 5 | 18 |
DreamSoft_Nimbus |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Лижевский | 1 | 1 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Илья Сущий | 0 | 1 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Кирилл Баньков | 2 | 0 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Андрей Давыденко | 2 | 0 |
DreamSoft_Nimbus | |||
![]() |
Илья Соловьев | 2 | 0 |
DreamSoft_Nimbus |