Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | DreamSoft_Nimbus | 6 | 18 | |
2 | Хмель | 6 | 16 | |
3 | Юркас | 5 | 15 | |
4 | Автомобилист (Полоцк) | 4 | 10 | |
5 | Истфак | 5 | 10 | |
6 | Сток Сити | 5 | 7 | |
7 | ДСК | 6 | 7 | |
8 | Искра | 5 | 4 | |
9 | ВитИнструмент | 6 | 4 | |
10 | ВТС | 6 | 3 | |
11 | Доломит | 6 | 1 | |
12 | Титан | 6 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Юркас | 6 : 3 | ВТС |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ВТС | 0 : 7 | DreamSoft_Nimbus |
3 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Хмель | 5 : 1 | ВТС |
27 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВТС | 3 : 9 | Истфак |
19 октября, суббота | |||
13:00 | ДСК | 4 : 2 | ВТС |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВТС | 4 : 3 | Доломит |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Буевич | 4 | 5 | |
ВТС | |||
Артур Сидельников | 3 | 5 | |
ВТС | |||
Максим Дробыш | 1 | 2 | |
ВТС | |||
Андрей Шантур | 1 | 3 | |
ВТС | |||
Павел Машеро | 1 | 4 | |
ВТС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Василий Нефедовский | 2 | 4 | |
ВТС | |||
Артур Сидельников | 2 | 5 | |
ВТС | |||
Артем Жидомиров | 1 | 4 | |
ВТС | |||
Антон Буевич | 1 | 5 | |
ВТС | |||
Александр Мехов | 1 | 5 | |
ВТС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Дробыш | 1 | 0 | |
ВТС | |||
Василий Нефедовский | 1 | 0 | |
ВТС | |||
Дмитрий Шмарин | 1 | 0 | |
ВТС |