Полная версия сайта - в горизонтальном положении
IFC Высшая лига 2023-2024
- 07 октября 2023 - 01 мая 2024
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сток Сити | 9 | 27 | |
2 | Nimbus-DreamSoft | 9 | 22 | |
3 | Юркас | 9 | 19 | |
4 | Хмель | 9 | 18 | |
5 | Истфак | 9 | 14 | |
6 | ВТС | 8 | 13 | |
7 | ВитИнструмент | 9 | 12 | |
8 | Продцентр | 9 | 11 | |
9 | ДСК | 9 | 7 | |
10 | Доломит | 9 | 6 | |
11 | Искра | 8 | 1 | |
12 | Ганна | 9 | 1 |
Результаты
3 декабря, воскресенье | |||
10:45 | Ганна | 1 : 6 | Nimbus-DreamSoft |
11:45 | Сток Сити | 5 : 4 | Доломит |
12:45 | Хмель | 5 : 6 | Юркас |
2 декабря, суббота | |||
14:45 | Истфак | 4 : 3 | ДСК |
17:45 | Продцентр | 2 : 3 | ВитИнструмент |
27 ноября, понедельник | |||
18:15 | ВТС | 5 : 3 | ДСК |
26 ноября, воскресенье | |||
10:45 | Юркас | 4 : 2 | Ганна |
11:45 | Доломит | 5 : 5 | Хмель |
12:45 | ВТС | 2 : 3 | Сток Сити |
25 ноября, суббота | |||
16:45 | ВитИнструмент | 2 : 4 | Истфак |
Календарь
2 декабря, суббота | |||
14:45 | Искра | - : - | ВТС |
9 декабря, суббота | |||
14:45 | ДСК | - : - | Продцентр |
15:45 | Хмель | - : - | Ганна |
16:45 | ВитИнструмент | - : - | Nimbus-DreamSoft |
10 декабря, воскресенье | |||
10:45 | ВТС | - : - | Истфак |
11:45 | Доломит | - : - | Искра |
12:45 | Юркас | - : - | Сток Сити |
16 декабря, суббота | |||
14:45 | Истфак | - : - | Доломит |
15:45 | Nimbus-DreamSoft | - : - | ДСК |
16:45 | Ганна | - : - | ВитИнструмент |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Захар Рачковский | 12 | 8 |
Сток Сити | |||
![]() |
Игорь Чернобрисов | 12 | 9 |
Ганна | |||
![]() |
Александр Тевелев | 10 | 9 |
Юркас | |||
![]() |
Иван Константинов | 8 | 6 |
Сток Сити | |||
![]() |
Денис Фадеев | 8 | 7 |
Хмель |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Матвей Пистоленко | 9 | 9 |
Хмель | |||
![]() |
Максим Жигунов | 7 | 6 |
ВитИнструмент | |||
![]() |
Илья Соловьев | 7 | 8 |
Nimbus-DreamSoft | |||
![]() |
Павел Машеро | 5 | 5 |
ВТС | |||
![]() |
Денис Фадеев | 5 | 7 |
Хмель |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Казакевич | 1 | 1 |
Продцентр | |||
![]() |
Джаир Маурисио Барба Моранте | 1 | 1 |
Хмель | |||
![]() |
Дмитрий Лабусов | 1 | 1 |
ВТС | |||
![]() |
Денис Фадеев | 1 | 1 |
Хмель | |||
![]() |
Денис Костюкевич | 4 | 0 |
ВитИнструмент |