Календарь по дате и по турам, IFC Высшая лига 2024-2025, IFC AMATEUR FOOTBALL LEAGUE / АМАТАРСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛІГА: IFC Высшая лига - Календарь. Создано на Join.Football
1 тур
-
12 ОКТ. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
12 ОКТ. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
12 ОКТ. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
12 ОКТ. 2024 / 17:00ВПК и ТС
-
13 ОКТ. 2024 / 11:45ВПК и ТС
-
13 ОКТ. 2024 / 12:45ВПК и ТС
-
13 ОКТ. 2024 / 13:45ВПК и ТС
-
13 ОКТ. 2024 / 14:45ВПК и ТС
2 тур
-
19 ОКТ. 2024 / 13:15ВПК и ТС
-
19 ОКТ. 2024 / 14:15ВПК и ТС
-
19 ОКТ. 2024 / 15:15ВПК и ТС
-
19 ОКТ. 2024 / 16:15ВПК и ТС
-
20 ОКТ. 2024 / 13:45ВПК и ТС
-
20 ОКТ. 2024 / 14:45ВПК и ТС
-
20 ОКТ. 2024 / 15:45ВПК и ТС
-
20 ОКТ. 2024 / 16:45ВПК и ТС
3 тур
-
27 ОКТ. 2024 / 11:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 12:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 13:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 14:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 15:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 16:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 17:45ВПК и ТС
-
27 ОКТ. 2024 / 18:45ВПК и ТС
4 тур
-
02 НОЯБ. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
02 НОЯБ. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
02 НОЯБ. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
03 НОЯБ. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
03 НОЯБ. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
03 НОЯБ. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
03 НОЯБ. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
03 НОЯБ. 2024 / 17:00ВПК и ТС
5 тур
-
09 НОЯБ. 2024 / 13:15ВПК и ТС
-
09 НОЯБ. 2024 / 14:15ВПК и ТС
-
09 НОЯБ. 2024 / 15:15ВПК и ТС
-
09 НОЯБ. 2024 / 16:15ВПК и ТС
-
10 НОЯБ. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
10 НОЯБ. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
10 НОЯБ. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
10 НОЯБ. 2024 / 16:00ВПК и ТС
6 тур
-
17 НОЯБ. 2024 / 11:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 12:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 13:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 14:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 15:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 16:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 17:15ВПК и ТС
-
17 НОЯБ. 2024 / 18:15ВПК и ТС
7 тур
-
24 НОЯБ. 2024 / 11:45ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 12:45ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 13:50ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 14:50ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 15:55ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 16:55ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 18:00ВПК и ТС
-
24 НОЯБ. 2024 / 19:00ВПК и ТС
8 тур
-
30 НОЯБ. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
30 НОЯБ. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
30 НОЯБ. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
30 НОЯБ. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
01 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
01 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
01 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
01 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
9 тур
-
07 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
07 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 11:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 12:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
08 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
10 тур
-
14 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
14 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 17:00ВПК и ТС
-
15 ДЕК. 2024 / 18:00ВПК и ТС
11 тур
-
21 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
21 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
21 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
21 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
22 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
22 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
22 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
22 ДЕК. 2024 / 17:00ВПК и ТС
12 тур
-
28 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
28 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
28 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
-
28 ДЕК. 2024 / 16:00ВПК и ТС
-
29 ДЕК. 2024 / 12:00ВПК и ТС
-
29 ДЕК. 2024 / 13:00ВПК и ТС
-
29 ДЕК. 2024 / 14:00ВПК и ТС
-
29 ДЕК. 2024 / 15:00ВПК и ТС
13 тур
-
12 ЯНВ. / ВС / 11:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 12:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 13:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 14:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 15:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 16:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 17:00ВПК и ТС
-
12 ЯНВ. / ВС / 18:00ВПК и ТС
14 тур
-
18 ЯНВ. / СБ / 12:30ВПК и ТС
-
18 ЯНВ. / СБ / 13:30ВПК и ТС
-
18 ЯНВ. / СБ / 14:30ВПК и ТС
-
18 ЯНВ. / СБ / 15:30ВПК и ТС
-
18 ЯНВ. / СБ / 16:30ВПК и ТС
-
19 ЯНВ. / ВС / 14:00ВПК и ТС
-
19 ЯНВ. / ВС / 15:00ВПК и ТС
-
19 ЯНВ. / ВС / 16:00ВПК и ТС
15 тур
-
25 ЯНВ. / СБ / 13:30ВПК и ТС
-
25 ЯНВ. / СБ / 14:30ВПК и ТС
-
25 ЯНВ. / СБ / 15:30ВПК и ТС
-
25 ЯНВ. / СБ / 16:30ВПК и ТС
-
26 ЯНВ. / ВС / 13:00ВПК и ТС
-
26 ЯНВ. / ВС / 14:00ВПК и ТС
-
26 ЯНВ. / ВС / 15:00ВПК и ТС
-
26 ЯНВ. / ВС / 16:00ВПК и ТС
16 тур
-
01 ФЕВР. / СБ / 14:30ВПК и ТС
-
01 ФЕВР. / СБ / 15:30ВПК и ТС
-
01 ФЕВР. / СБ / 16:30ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 12:00ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 13:00ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 13:00ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 14:00ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 15:00ВПК и ТС
-
02 ФЕВР. / ВС / 16:00ВПК и ТС
17 тур
-
08 ФЕВР. / СБ / 13:00ВПК и ТС
-
08 ФЕВР. / СБ / 14:00ВПК и ТС
-
08 ФЕВР. / СБ / 15:00ВПК и ТС
-
08 ФЕВР. / СБ / 16:00ВПК и ТС
-
09 ФЕВР. / ВС / 11:00ВПК и ТС
-
09 ФЕВР. / ВС / 12:00ВПК и ТС
-
09 ФЕВР. / ВС / 13:00ВПК и ТС
-
09 ФЕВР. / ВС / 14:00ВПК и ТС
-
09 ФЕВР. / ВС / 15:00ВПК и ТС